Артикул | 96401917 |
---|---|
Артикулы старые (доп) | 013772/ 01377296401917/ GR96401917/ НС-0027489 |
Вид насоса | Центробежный |
Габаритная длина, мм | 250 |
Габариты без упаковки, см | 26.7x34.9x29.4 |
Класс защиты | IP X4D |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Количество насосов | Одинарный |
Количество скоростных режимов | 3 |
Количество ступеней | Одноступенчатый |
Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
Корпус (материал) | Серый чугун |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 6 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 18 |
Масса нетто, кг | 18.4 |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -10 |
Монтажная длина, мм | 250 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Напряжение питания, В | 380..420 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
Номинальный ток, А | 0.25..0.46 |
Перекачиваемая жидкость | Вода |
Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN40 |
Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN40 |
Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
Серия | UPS |
Тип насоса | Поверхностный |
Тип насоса (не брать) | Циркуляционный |
Тип ротора | Мокрый |
Тип электродвигателя | Трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
Доставка
Доставка по России